手把手深度實戰教學】Dify、Coze、n8n、AutoGen、LangChain等熱門 Agent 框架
核心能力橫向對比
| 維度 | Dify | Coze | n8n | AutoGen | LangChain / LangGraph | CrewAI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開發模式 / 語言 | 可視化 + 後端擴展 (Python) | 零 / 低代碼 (平台為主) | 低代碼工作流 (Node 生態) | Python 可編程 | Python / JS 模組化 + 狀態圖 | Python 角色 / 任務導向 |
| 可視化程度 | 極高 (Flow 2.0 + Canvas) | 極高 | 極高 | 低 (社群工具可補) | 中 (LangGraph 視覺化加強中) | 中 (社群 Studio 發展中) |
| 多-Agent 深度 | 中–高 (多 Agent 節點協作) | 低–中 (多插件協作) | 中 (多路分支可實現) | 極高 (對話驅動 / 群聊) | 高 (圖狀 agentic 模式) | 高 (角色分工 / 流程導向) |
| 工具 / 插件 | 市場 + 自定義工具 | 插件市場豐富 | 400+ 連接器 | 程式化 Tool / 函式 | 大量連接器 / Toolkit | 工具需手動配置 / 套件 |
| 模型 / 多模態 | 多雲 / 本地、多模態支援 | 多模態插件完善 | 節點調用外部模型 | 取決於集成 | 廣泛模型與多模態生態 | 取決於集成 |
| 狀態 / 記憶 | 對話 / 會話記憶、RAG | 長期記憶、知識庫 | 工作流上下文 / 持久化 | 對話歷史、可插記憶 | Memory / Checkpoints / 持久化 | 任務 / 團隊記憶插件 |
| 觀測 / 調試 | 介面內建日誌 / 統計 | 運維看板 | 執行紀錄 / 重跑 | AutoGenBench / 追蹤 | LangSmith / Tracing / Eval | 日誌 / 可視化逐步完善 |
| 部署 / 私有化 | 易於私有化 | SaaS 為主 (企業版可私有化) | 自託管 / 雲端皆可 | 自託管 | 自託管 | 自託管 |
| 生態與社群 | 高 (企業導向) | 高 (平台導向) | 高 (自動化社群) | 學研 / 高階工程 | 極高 (連接器最豐) | 中高 (社群成長快速) |
| 代表強項 | 企業可視化 + RAG 全家桶 | 0→1 快速上線 | 系統整合王者 | 對話式多 Agent | 工程化 / 狀態機 / 生態整合 | 角色分工式協作 |
